WSOP-C Paris : programme, dates et qualifications sur Winamax
🔔 L’essentiel à retenir pour les WSOP Paris 2024 :
- ✅ Un festival de poker haut en couleur du 22 au 28 mai, comprenant dix tournois pour la conquête des précieuses bagues WSOP.
- ✅ Les qualifications sur Winamax.fr battent leur plein avec cinq satellites hebdomadaires du 31 mars au 21 mai.
- ✅ Le Main Event, d’une valeur de 1 200 €, se tiendra du 24 au 28 mai, avec des satellites disponibles dès 10 €.
- ✅ Une chance unique de se qualifier pour le WSOP-C online doté d’un prizepool d’un million d’euros sur Winamax, du 19 au 22 mai.
Qualifiez vous sur Winamax
Les World of Series of Poker Europe reviennent en mai 2024
Le programme des WSOP à Paris est un véritable festival pour les amateurs de poker et surtout pour les abonnés du circuit pro qui peuvent s’affronter dans des joutes avec de belles dotations et des prix d’entrée élevée. Dès le 19 mai, les joueurs pourront s’affronter en ligne pour le WSOP-C online avec un prizepool garanti de 1 000 000 €. Les hostilités se poursuivront dès le 22 mai avec la WSOP-C Cup au coût plus attractif de 550€ et le très attendu High Roller à 2 400 €. Le point d’orgue du festival sera sans doute le Main Event à 1 200 €, qui promet d’attirer les joueurs du monde entier du 24 au 28 mai.
Date et Heure | Tournoi | Buy-In | Chips | Level |
---|---|---|---|---|
22 mai, 12:00 | WSOP-C Cup 550 Day1A | 480 + 70 € | 40k | 30 mn |
22 mai, 15:00 | Sat or cash WSOP-C High Roller 2400 | 320 + 30 € | 20k | 20 mn |
22 mai, 17:30 | WSOP-C Cup 550 Day1B | 480 + 70 € | 40k | 30 mn |
22 mai, 18:00 | Sat or cash WSOP-C High Roller 2400 | 320 + 30 € | 20k | 15 mn |
22 mai, 20:00 | WSOP-C Bounty ITM Turbo 300 | 260 + 40 € | 20k | 15 mn |
22 mai, 20:30 | WSOP-C High Roller 2400 Day1 | 2 100 + 300 € | 50k | 45 mn |
23 mai, 12:00 | WSOP-C Cup 550 Final Day | – | – | – |
23 mai, 13:00 | WSOP-C High Roller 2400 Day2 | – | – | 60 mn |
23 mai, 17:00 | WSOP-C Bounty ITM 550 Day1 | 480 + 70 € | 30k | 30 mn |
23 mai, 21:00 | Sat or cash WSOP-C Main Event 1200 | 185 + 25 € | 20k | 20 mn |
24 mai, 12:00 | WSOP-C Main Event 1200 Day1A | 1 050 + 150 € | 50k | 60 mn |
24 mai, 13:00 | WSOP-C High Roller 2400 Final Day | – | – | 60 mn |
24 mai, 13:00 | WSOP-C Bounty ITM 550 Final Day | – | – | – |
24 mai, 16:00 | WSOP-C Bigstack 400 | 350 + 50 € | 50k | 30 mn |
24 mai, 21:00 | Sat or cash WSOP-C Main Event 1200 | 185 + 25 € | 20k | 20 mn |
25 mai, 12:00 | WSOP-C Main Event 1200 Day1B | 1 050 + 150 € | 50k | 60 mn |
25 mai, 14:00 | WSOP-C Flip & Go 400 Day1 | 350 + 50 € | 20k | – |
25 mai, 16:00 | WSOP-C Bigstack 400 | 350 + 50 € | 50k | 30 mn |
25 mai, 20:00 | Sat or cash WSOP-C Main Event 1200 | 185 + 25 € | 20k | 20 mn |
26 mai, 12:00 | WSOP-C Main Event 1200 Day1C | 1 050 + 150 € | 50k | 60 mn |
26 mai, 13:30 | WSOP-C Flip & Go 400 Final Day | – | – | – |
26 mai, 14:00 | WSOP-C Mystery Bounty 550 Day1A | 480 + 70 € | 40k | 30 mn |
26 mai, 17:00 | Sat SuperSat WSOP Main Event Las Vegas 1500 | 220 + 30 € | 20k | 20 mn |
26 mai, 21:00 | Sat or cash WSOP-C Super HR 3300 | 430 + 30 € | 20k | 15 mn |
27 mai, 12:00 | WSOP-C Main Event 1200 Day2 | – | – | 60 mn |
27 mai, 13:00 | WSOP-C Mystery Bounty 550 Final Day | – | – | – |
27 mai, 14:00 | WSOP-C Deepstack 800 Day1 | 710 + 90 € | 50k | 30 mn |
27 mai, 15:00 | Sat or cash WSOP-C Super HR 3300 | 430 + 30 € | 20k | 20 mn |
27 mai, 19:00 | WSOP-C Superstack Turbo 300 | 260 + 40 € | 20k | 15 mn |
27 mai, 20:00 | WSOP-C Super High Roller 3300 Day1 | 3 000 + 300 € | 250k | 40 mn |
27 mai, 20:30 | WSOP-C Omaha 550 Day1 | 480 + 70 € | 40k | 30 mn |
28 mai, 12:00 | Sat SuperSat WSOP Main Event Las Vegas 1500 | 220 + 30 € | 20k | 20 mn |
28 mai, 13:00 | WSOP-C Super High Roller 3300 Final Day | – | – | – |
28 mai, 13:00 | WSOP-C Omaha 550 Final Day | – | – | – |
28 mai, 14:00 | WSOP-C Main Event 1200 Final Day | – | – | – |
28 mai, 17:00 | SuperSat Pack WSOP Main Event Las Vegas 11100€ | 1 350 + 150 € | 30k | 40 mn |
28 mai, 19:00 | WSOP-C Superstack Closer 550 | 490 + 60 € | 100k | 15 mn |
Des qualifications possibles sur Winamax aux principaux tournois
Pour ceux qui rêvent de se mesurer aux meilleurs sans pour autant engager une somme conséquente, Winamax.fr propose un éventail de satellites pour chaque budget. Dès 10 €, les joueurs peuvent tenter de gagner leur place pour le Main Event lors des satellites hebdomadaires. Les amateurs de sensations fortes et de jeux à hauts enjeux ne sont pas oubliés avec des satellites pour le High Roller à 250 €.
Les qualifications pour les différents « Ring Events » sont également à la portée de tous, assurant une participation dynamique et diverse au festival.
Satellites et qualifications directes pour le Main Event
Date et Heure | Type d’Inscription | Coût | Packages Disponibles |
---|---|---|---|
Lundi à 21h15 | Rebuy | 10 € | 1 siège garanti pour le Main Event à 1 200 € |
Mercredi à 21h15 | Re-entry illimité | 125 € | 1 siège garanti pour le Main Event à 1 200 € |
Dimanche à 21h15 | Re-entry illimité | 125 € | 1 siège garanti pour le Main Event à 1 200 € |
Mercredi à 19h15 | Re-entry illimité | 20 € | 1 ticket à 125 € garanti pour le Sat Siège Main Event WSOP-C Paris |
Dimanche à 19h15 | Re-entry illimité | 20 € | 1 ticket à 125 € garanti pour le Sat Siège Main Event WSOP-C Paris |
Satellites et qualificatifs pour le High Roller
Date et Heure | Type d’Inscription | Coût | Packages Disponibles |
---|---|---|---|
Jeudi à 21h15 | Re-entry illimité | 250 € | 1 siège garanti pour le High Roller à 2 400 € |
Jeudi à 19h15 | Re-entry illimité | 50 € | 1 ticket à 250 € garanti pour le Sat Siège High Roller WSOP-C Paris |
Satellites pour le Ring Event
Date et Heure | Type d’Inscription | Coût | Packages Disponibles |
---|---|---|---|
Vendredi à 21h15 | Rebuy | 10 € | 1 siège garanti pour un Ring Event à 550 € |
Ces WSOP de Paris offrent une opportunité exceptionnelle de briller sur la scène internationale du poker. Avec un accès facilité via Winamax, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour viser les étoiles du poker et entrer dans la légende.
Qualifiez vous sur Winamax