Loto Foot 15 n° 79
Grille #93956 fin de validation le 2025-11-04 20:55:00
Pactole de 500.000 €
| 1 | Paris SG | Bayern Munich | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 2 | Bodø/Glimt | Monaco | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 3 | Juventus Turin | Sporting | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 4 | Olympiakos | PSV Eindhoven | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 5 | Tottenham | FC Copenhague | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 6 | Atl. Madrid | Saint-Gilloise | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 7 | Liverpool | Real Madrid | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 8 | Club Bruges | FC Barcelone | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 9 | Benfica | Leverkusen | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 10 | Ajax | Galatasaray | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 11 | Pafos FC | Villarreal | 1N2 | 05/11/2025 18:45 |
| 12 | Newcastle | Ath. Bilbao | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 13 | FC Qarabag | Chelsea | 1N2 | 05/11/2025 18:45 |
| 14 | Man. City | Dortmund | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 15 | Marseille | Atalanta | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 0 / 15 |
Loto Foot 8 n° 149
Grille #94016 fin de validation le 2025-11-03 18:25:00
| 1 | Pau | Troyes | 1N2 | 03/11/2025 20:45 |
| 2 | Lazio Rome | Cagliari | 1N2 | 03/11/2025 20:45 |
| 3 | Sassuolo | Genoa | 1N2 | 03/11/2025 18:30 |
| 4 | Midtjylland | Aarhus GF | 1N2 | 03/11/2025 19:00 |
| 5 | Pet.Ploiesti | FC Botosani | 1N2 | 03/11/2025 19:30 |
| 6 | Valladolid | Granada CF | 1N2 | 03/11/2025 20:30 |
| 7 | Real Oviedo | Osasuna | 1N2 | 03/11/2025 21:00 |
| 8 | Sunderland | Everton | 1N2 | 03/11/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 0 / 8 |
Loto Foot 7 n° 150
Grille #94017 fin de validation le 2025-11-04 20:55:00
| 1 | Paris SG | Bayern Munich | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 2 | Bodø/Glimt | Monaco | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 3 | Juventus Turin | Sporting | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 4 | Olympiakos | PSV Eindhoven | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 5 | Tottenham | FC Copenhague | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 6 | Atl. Madrid | Saint-Gilloise | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 7 | Liverpool | Real Madrid | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 0 / 7 |















































