Loto Foot 8 n° 170
Grille #94700 fin de validation le 2025-12-15 20:25:00
| 1 | Boulogne | Troyes | 1N2 | 15/12/2025 20:45 |
| 2 | Man. United | Bournemouth | 1N2 | 15/12/2025 21:00 |
| 3 | FC Porto | CF Estrela | 1N2 | 15/12/2025 21:45 |
| 4 | Sheffield Wed. | Derby | 1N2 | 15/12/2025 21:00 |
| 5 | Rangers | Hibernian | 1N2 | 15/12/2025 20:45 |
| 6 | Castellon | Mirandes | 1N2 | 15/12/2025 20:30 |
| 7 | Rayo Vallecano | Betis Séville | 1N2 | 15/12/2025 21:00 |
| 8 | AS Rome | Como 1907 | 1N2 | 15/12/2025 20:45 |
| Pronostics validés : | 7 / 8 |
Loto Foot 7 n° 167
Grille #94701 fin de validation le 2025-12-16 20:25:00
| 1 | Cardiff | Briton Ferry L | 1N2 | 16/12/2025 21:00 |
| 2 | Saint Gall | Sion | 1N2 | 16/12/2025 20:30 |
| 3 | FC Winterthur | FC Thun | 1N2 | 16/12/2025 20:30 |
| 4 | Gijon | CF Valence | 1N2 | 16/12/2025 21:00 |
| 5 | Club Eldense | Real Sociedad | 1N2 | 16/12/2025 21:00 |
| 6 | Guadalajara | FC Barcelone | 1N2 | 16/12/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 5 / 6 |
Loto Foot 15 n° 91
Grille #94702 fin de validation le 2025-12-16 20:25:00
| 1 | Cardiff | Briton Ferry L | 1N2 | 16/12/2025 21:00 |
| 2 | Saint Gall | Sion | 1N2 | 16/12/2025 20:30 |
| 3 | FC Winterthur | FC Thun | 1N2 | 16/12/2025 20:30 |
| 4 | Gijon | CF Valence | 1N2 | 16/12/2025 21:00 |
| 5 | Club Eldense | Real Sociedad | 1N2 | 16/12/2025 21:00 |
| 6 | Guadalajara | FC Barcelone | 1N2 | 16/12/2025 21:00 |
| 7 | Huesca | Osasuna | 1N2 | 17/12/2025 19:00 |
| 8 | Albacete | Celta Vigo | 1N2 | 17/12/2025 19:00 |
| 9 | Alaves | FC Séville | 1N2 | 17/12/2025 21:00 |
| 10 | Santander | Villarreal | 1N2 | 17/12/2025 19:00 |
| 11 | CF Talavera | Real Madrid | 1N2 | 17/12/2025 21:00 |
| 12 | Newcastle | Fulham | 1N2 | 17/12/2025 21:15 |
| 13 | Man. City | Brentford | 1N2 | 17/12/2025 20:30 |
| Pronostics validés : | 9 / 13 |











































