Loto Foot 15 n° 79
Grille #93956 fin de validation le 2025-11-04 20:55:00
Pactole de 500.000 €
| 1 | Paris SG | Bayern Munich | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 2 | Bodø/Glimt | Monaco | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 3 | Juventus Turin | Sporting | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 4 | Olympiakos | PSV Eindhoven | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 5 | Tottenham | FC Copenhague | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 6 | Atl. Madrid | Saint-Gilloise | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 7 | Liverpool | Real Madrid | 1N2 | 04/11/2025 21:00 |
| 8 | Club Bruges | FC Barcelone | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 9 | Benfica | Leverkusen | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 10 | Ajax | Galatasaray | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 11 | Pafos FC | Villarreal | 1N2 | 05/11/2025 18:45 |
| 12 | Newcastle | Ath. Bilbao | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 13 | FC Qarabag | Chelsea | 1N2 | 05/11/2025 18:45 |
| 14 | Man. City | Dortmund | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 15 | Marseille | Atalanta | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 10 / 15 |
Loto Foot 15 n° 80
Grille #93957 fin de validation le 2025-11-08 19:55:00
Pactole de 2.000.000 €
| 1 | Lyon | Paris SG | 1N2 | 09/11/2025 20:45 |
| 2 | Monaco | Lens | 1N2 | 08/11/2025 21:05 |
| 3 | Lorient | Toulouse | 1N2 | 09/11/2025 15:00 |
| 4 | Strasbourg | Lille | 1N2 | 09/11/2025 17:15 |
| 5 | Metz | Nice | 1N2 | 09/11/2025 17:15 |
| 6 | Angers | Auxerre | 1N2 | 09/11/2025 17:15 |
| 7 | Troyes | St Etienne | 1N2 | 08/11/2025 20:00 |
| 8 | Rayo Vallecano | Real Madrid | 1N2 | 09/11/2025 16:15 |
| 9 | Espanyol | Villarreal | 1N2 | 08/11/2025 21:00 |
| 10 | Celta Vigo | FC Barcelone | 1N2 | 09/11/2025 21:00 |
| 11 | Parme | Milan AC | 1N2 | 08/11/2025 20:45 |
| 12 | Inter Milan | Lazio Rome | 1N2 | 09/11/2025 20:45 |
| 13 | Bologne | Naples | 1N2 | 09/11/2025 15:00 |
| 14 | Chelsea | Wolverhampton | 1N2 | 08/11/2025 21:00 |
| 15 | Man. City | Liverpool | 1N2 | 09/11/2025 17:30 |
| Pronostics validés : | 0 / 15 |
Loto Foot 8 n° 150
Grille #94018 fin de validation le 2025-11-05 18:40:00
Pactole de 150.000 €
| 1 | Marseille | Atalanta | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 2 | Club Bruges | FC Barcelone | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 3 | Benfica | Leverkusen | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 4 | FC Qarabag | Chelsea | 1N2 | 05/11/2025 18:45 |
| 5 | Pafos FC | Villarreal | 1N2 | 05/11/2025 18:45 |
| 6 | Ajax | Galatasaray | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 7 | Newcastle | Ath. Bilbao | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| 8 | Man. City | Dortmund | 1N2 | 05/11/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 6 / 8 |
Loto Foot 12 n° 110
Grille #94048 fin de validation le 2025-11-06 18:40:00
Pactole de 300.000 €
| 1 | Betis Séville | Lyon | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| 2 | Häcken | Strasbourg | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| 3 | Stuttgart | Feyenoord | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| 4 | Viktoria Plzen | Fenerbahce | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| 5 | PAOK Salonique | Young Boys | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| 6 | Braga | RC Genk | 1N2 | 06/11/2025 00:15 |
| 7 | Rangers | AS Rome | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| 8 | Sturm Graz | Nottingham F. | 1N2 | 06/11/2025 18:45 |
| 9 | Utrecht | FC Porto | 1N2 | 06/11/2025 18:45 |
| 10 | Dinamo Zagreb | Celta Vigo | 1N2 | 06/11/2025 18:45 |
| 11 | Nice | Fribourg | 1N2 | 06/11/2025 18:45 |
| 12 | ERougeBelgrade | Lille | 1N2 | 06/11/2025 18:45 |
| Pronostics validés : | 0 / 12 |
Loto Foot 7 n° 151
Grille #94050 fin de validation le 2025-11-06 20:55:00
| 1 | Betis Séville | Lyon | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| 2 | Häcken | Strasbourg | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| 3 | Stuttgart | Feyenoord | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| 4 | Viktoria Plzen | Fenerbahce | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| 5 | PAOK Salonique | Young Boys | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| 6 | Braga | RC Genk | 1N2 | 06/11/2025 00:15 |
| 7 | Rangers | AS Rome | 1N2 | 06/11/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 0 / 7 |
Loto Foot 8 n° 151
Grille #94051 fin de validation le 2025-11-07 19:55:00
Pactole de 150.000 €
| 1 | Paris FC | Rennes | 1N2 | 07/11/2025 20:45 |
| 2 | Montpellier | Annecy FC | 1N2 | 07/11/2025 20:00 |
| 3 | Dunkerque | Boulogne | 1N2 | 07/11/2025 20:00 |
| 4 | Nancy | Laval | 1N2 | 07/11/2025 20:00 |
| 5 | Bastia | Reims | 1N2 | 07/11/2025 20:00 |
| 6 | Clermont | Amiens | 1N2 | 07/11/2025 20:00 |
| 7 | Grenoble | Rodez | 1N2 | 07/11/2025 20:00 |
| 8 | Elche | Real Sociedad | 1N2 | 07/11/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 0 / 8 |
























































































