Loto Foot 8 n° 145
Grille #93630 fin de validation le 2025-10-25 16:55:00
| 1 | Brest | Paris SG | 1N2 | 25/10/2025 17:00 |
| 2 | Lens | Marseille | 1N2 | 25/10/2025 21:05 |
| 3 | Monaco | Toulouse | 1N2 | 25/10/2025 19:00 |
| 4 | Annecy FC | St Etienne | 1N2 | 25/10/2025 20:00 |
| 5 | Naples | Inter Milan | 1N2 | 25/10/2025 18:00 |
| 6 | Dortmund | Cologne | 1N2 | 25/10/2025 18:30 |
| 7 | Man. United | Brighton Hove | 1N2 | 25/10/2025 18:30 |
| 8 | Brentford | Liverpool | 1N2 | 25/10/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 2 / 8 |
Loto Foot 7 n° 145
Grille #93629 fin de validation le 2025-10-26 16:10:00
Pactole de 100.000 €
| 1 | Lyon | Strasbourg | 1N2 | 26/10/2025 20:45 |
| 2 | Rennes | Nice | 1N2 | 26/10/2025 17:15 |
| 3 | Auxerre | Le Havre | 1N2 | 26/10/2025 17:15 |
| 4 | Angers | Lorient | 1N2 | 26/10/2025 17:15 |
| 5 | Everton | Tottenham | 1N2 | 26/10/2025 17:30 |
| 6 | Real Madrid | FC Barcelone | 1N2 | 26/10/2025 16:15 |
| 7 | Lazio Rome | Juventus Turin | 1N2 | 26/10/2025 20:45 |
| Pronostics validés : | 3 / 7 |
Loto Foot 12 n° 107
Grille #93628 fin de validation le 2025-10-26 14:55:00
Pactole de 200.000 €
| 1 | Lyon | Strasbourg | 1N2 | 26/10/2025 20:45 |
| 2 | Rennes | Nice | 1N2 | 26/10/2025 17:15 |
| 3 | Auxerre | Le Havre | 1N2 | 26/10/2025 17:15 |
| 4 | Angers | Lorient | 1N2 | 26/10/2025 17:15 |
| 5 | Everton | Tottenham | 1N2 | 26/10/2025 17:30 |
| 6 | Real Madrid | FC Barcelone | 1N2 | 26/10/2025 16:15 |
| 7 | Lazio Rome | Juventus Turin | 1N2 | 26/10/2025 20:45 |
| 8 | Fiorentina | Bologne | 1N2 | 26/10/2025 18:00 |
| 9 | Aston Villa | Man. City | 1N2 | 26/10/2025 15:00 |
| 10 | Arsenal | Crystal Palace | 1N2 | 26/10/2025 15:00 |
| 11 | Leverkusen | Fribourg | 1N2 | 26/10/2025 15:30 |
| 12 | Lille | Metz | 1N2 | 26/10/2025 15:00 |
| Pronostics validés : | 6 / 12 |
Loto Foot 8 n° 144
Grille #93593 fin de validation le 2025-10-24 19:55:00
Pactole de 150.000 €
| 1 | Paris FC | Nantes | 1N2 | 24/10/2025 20:45 |
| 2 | Reims | Troyes | 1N2 | 24/10/2025 20:00 |
| 3 | Red Star | Grenoble | 1N2 | 24/10/2025 20:00 |
| 4 | Bastia | Laval | 1N2 | 24/10/2025 20:00 |
| 5 | Le Mans | Boulogne | 1N2 | 24/10/2025 20:00 |
| 6 | Pau | Dunkerque | 1N2 | 24/10/2025 20:00 |
| 7 | Guingamp | Clermont | 1N2 | 24/10/2025 20:00 |
| 8 | Real Sociedad | FC Séville | 1N2 | 24/10/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 2 / 8 |
Loto Foot 15 n° 76
Grille #93592 fin de validation le 2025-10-25 18:55:00
Pactole de 1.000.000 €
| 1 | Lens | Marseille | 1N2 | 25/10/2025 21:05 |
| 2 | Monaco | Toulouse | 1N2 | 25/10/2025 19:00 |
| 3 | Lille | Metz | 1N2 | 26/10/2025 15:00 |
| 4 | Auxerre | Le Havre | 1N2 | 26/10/2025 17:15 |
| 5 | Rennes | Nice | 1N2 | 26/10/2025 17:15 |
| 6 | Angers | Lorient | 1N2 | 26/10/2025 17:15 |
| 7 | Lyon | Strasbourg | 1N2 | 26/10/2025 20:45 |
| 8 | Annecy FC | St Etienne | 1N2 | 25/10/2025 20:00 |
| 9 | Brentford | Liverpool | 1N2 | 25/10/2025 21:00 |
| 10 | Aston Villa | Man. City | 1N2 | 26/10/2025 15:00 |
| 11 | Sassuolo | AS Rome | 1N2 | 26/10/2025 15:00 |
| 12 | Lazio Rome | Juventus Turin | 1N2 | 26/10/2025 20:45 |
| 13 | CF Valence | Villarreal | 1N2 | 25/10/2025 21:00 |
| 14 | Real Madrid | FC Barcelone | 1N2 | 26/10/2025 16:15 |
| Pronostics validés : | 5 / 14 |
Loto Foot 12 n° 106
Grille #93557 fin de validation le 2025-10-23 18:40:00
Pactole de 200.000 €
| 1 | Lille | PAOK Salonique | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 2 | Celta Vigo | Nice | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 3 | Nottingham F. | FC Porto | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 4 | Malmö | Dinamo Zagreb | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 5 | Young Boys | Ludogorets | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 6 | Fribourg | Utrecht | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 7 | AS Rome | Viktoria Plzen | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 8 | Fenerbahce | Stuttgart | 1N2 | 23/10/2025 18:45 |
| 9 | RC Genk | Betis Séville | 1N2 | 23/10/2025 18:45 |
| 10 | FCSB | Bologne | 1N2 | 23/10/2025 18:45 |
| 11 | Lyon | FC Bâle | 1N2 | 23/10/2025 18:45 |
| 12 | Strasbourg | Jagiellonia | 1N2 | 23/10/2025 18:45 |
| Pronostics validés : | 8 / 12 |
Loto Foot 7 n° 144
Grille #93556 fin de validation le 2025-10-23 20:55:00
| 1 | Lille | PAOK Salonique | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 2 | Celta Vigo | Nice | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 3 | Nottingham F. | FC Porto | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 4 | Malmö | Dinamo Zagreb | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 5 | Young Boys | Ludogorets | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 6 | Fribourg | Utrecht | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| 7 | AS Rome | Viktoria Plzen | 1N2 | 23/10/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 4 / 7 |
Loto Foot 8 n° 143
Grille #93555 fin de validation le 2025-10-22 18:40:00
Pactole de 150.000 €
| 1 | Sporting | Marseille | 1N2 | 22/10/2025 21:00 |
| 2 | Monaco | Tottenham | 1N2 | 22/10/2025 21:00 |
| 3 | Atalanta | Slavia Prague | 1N2 | 22/10/2025 21:00 |
| 4 | Chelsea | Ajax | 1N2 | 22/10/2025 21:00 |
| 5 | Ath. Bilbao | FC Qarabag | 1N2 | 22/10/2025 18:45 |
| 6 | Ein.Francfort | Liverpool | 1N2 | 22/10/2025 21:00 |
| 7 | Bayern Munich | Club Bruges | 1N2 | 22/10/2025 21:00 |
| 8 | Real Madrid | Juventus Turin | 1N2 | 22/10/2025 21:00 |
| Pronostics validés : | 3 / 8 |
























































































